에틸렌 카보네이트
한글명:에틸렌 카보네이트
카스 번호96-49-1
상품명:Ethylene carbonate
CBNumberCB3488966
분자식C3H4O3
포뮬러 무게88.06
MOL 파일96-49-1.mol
동의어(한글)
1,3-다이옥솔레인-2-온
에틸렌카보네이트
탄산에틸렌
화학적 성질
녹는점 | 35-38 °C(lit.) |
끓는 점 | 243-244 °C740 mm Hg(lit.) |
밀도 | 1.321 g/mL at 25 °C(lit.) |
증기 밀도 | 3.04 (vs air) |
증기압 | 0.02 mm Hg ( 36.4 °C) |
굴절률 | 1.4199 |
인화점 | 320 °F |
저장 조건 | Store below +30°C. |
용해도 | H2O: 1 M at 20 °C, 투명, 무색 |
산도 계수 (pKa) | 3.86[at 20 ℃] |
물리적 상태 | 결정질 저융점 고체 |
Specific Gravity | 1.321 |
색상 | 흰색에서 노란색으로 |
수소이온지수(pH) | 7 (200g/l, H2O, 20℃) |
냄새 | 냄새 없는 |
폭발한계 | 3.6-16.1%(V) |
수용성 | 214g/L(20℃) |
BRN | 106249 |
위험품 표기 | Xi | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 36/37/38-41 | |||||||||
안전지침서 | 26-36-39 | |||||||||
유엔번호(UN No.) | UN 2265 3 / PGIII | |||||||||
WGK 독일 | 1 | |||||||||
RTECS 번호 | FF9550000 | |||||||||
자연 발화 온도 | 465 °C | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
HS 번호 | 29209010 | |||||||||
유해 물질 데이터 | 96-49-1(Hazardous Substances Data) | |||||||||
독성 | LD50 orally in Rabbit: > 5000 mg/kg LD50 dermal Rabbit > 2000 mg/kg | |||||||||
NFPA 704: |
|