3-Morpholinophenol
- Product Name3-Morpholinophenol
- CAS27292-49-5
- CBNumberCB7398175
- MFC10H13NO2
- MW179.22
- MDL NumberMFCD00051675
- MOL File27292-49-5.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 136 °C |
| Boiling point | 362.6±37.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.185±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |
| form | solid |
| pka | 10.27±0.10(Predicted) |
| color | Brown |
| BRN | 149989 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H302-H311 | |||||||||
| Precautionary statements | P264-P270-P280-P301+P312-P302+P352+P312-P361+P364 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi,Xn | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38-22 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36/37/39 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| Hazard Note | Irritant | |||||||||
| HS Code | 2907199090 | |||||||||
| NFPA 704: |
|