4-Methyl-1-heptyn-3-ol
- Product Name4-Methyl-1-heptyn-3-ol
- CAS87777-46-6
- CBNumberCB6695523
- MFC8H14O
- MW126.2
- MDL NumberMFCD00041639
- MOL File87777-46-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Density | 0.865 g/mL at 25 °C |
| Flash point | 66°(151°F) |
| storage temp. | 2-8°C |
| InChI | 1S/C8H14O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h2,7-9H,4,6H2,1,3H3 |
| InChIKey | WONUPNLSAKXVSN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCC(C)C(O)C#C |
| UNSPSC Code | 12352100 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 37/39 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| Storage Class | 10 - Combustible liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|