4,4'-DIBENZOYLQUINONE DIOXIME
- Product Name4,4'-DIBENZOYLQUINONE DIOXIME
- CAS120-52-5
- CBNumberCB5135215
- MFC20H14N2O4
- MW346.34
- EINECS204-403-4
- MDL NumberMFCD00045557
- MOL File120-52-5.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 467.3±55.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.21±0.1 g/cm3(Predicted) |
| Water Solubility | Practically insoluble in water |
| form | powder to crystal |
| color | Light gray to Brown to Black |
| InChI | InChI=1S/C20H14N2O4/c23-19(15-7-3-1-4-8-15)25-21-17-11-13-18(14-12-17)22-26-20(24)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H |
| InChIKey | WMVSVUVZSYRWIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(=NOC(=O)C2=CC=CC=C2)C=CC(=NOC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1 |
| CAS DataBase Reference | 120-52-5(CAS DataBase Reference) |
| FDA 21 CFR | 177.2600 |
| Indirect Additives used in Food Contact Substances | DIBENZOYL-P-QUINONE DIOXIME |
| FDA UNII | 60O45GSZ5F |
| EPA Substance Registry System | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, bis(O-benzoyloxime) (120-52-5) |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H315-H302+H312+H332-H319-H228-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313P-P210-P240-P241-P280-P370+P378-P264-P280-P302+P352-P321-P332+P313-P362 | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HS Code | 2914.69.9000 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
