BERYLLIUM 2,4-PENTANEDIONATE
- Product NameBERYLLIUM 2,4-PENTANEDIONATE
- CAS10210-64-7
- CBNumberCB3784167
- MFC10H14BeO4
- MW207.23
- EINECS233-513-5
- MDL NumberMFCD00013485
- MOL File10210-64-7.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 100-104 °C(lit.) |
| Boiling point | 270 °C(lit.) |
| Density | 1.168 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Flash point | 270°C |
| solubility | insoluble in H2O; very soluble in ethanol, ethyl ether |
| form | Powder |
| color | White |
| Specific Gravity | 1.168 |
| Water Solubility | insoluble H2O, hydrolyzed in boiling H2O [MER06]; very soluble alcohol, ether [HAW93] |
| Hydrolytic Sensitivity | 5: forms reversible hydrate |
| Merck | 13,1167 |
| Exposure limits | ACGIH: TWA 0.00005 mg/m3 OSHA: Ceiling 2 μg/m3 NIOSH: IDLH 4 mg/m3; Ceiling 0.0005 mg/m3 |
| InChI | InChI=1S/2C5H8O2.Be/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-; |
| InChIKey | BBKXDHBLPBKCFR-FDGPNNRMSA-L |
| SMILES | O([Be]O/C(/C)=C\C(=O)C)/C(/C)=C\C(=O)C |
| FDA UNII | Z9095ZTD3U |
| UNSPSC Code | 12352300 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() ![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372-H411 | |||||||||
| Precautionary statements | P201-P260-P280-P304+P340+P310-P308+P313 | |||||||||
| Hazard Codes | T+,N | |||||||||
| Risk Statements | 49-25-26-36/37/38-43-48/23-51/53 | |||||||||
| Safety Statements | 53-45-61 | |||||||||
| RIDADR | UN 1566 6.1/PG 2 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| TSCA | No | |||||||||
| HazardClass | 6.1 | |||||||||
| PackingGroup | II | |||||||||
| Storage Class | 6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 very toxic hazardous materials | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 2 Inhalation Acute Tox. 3 Oral Aquatic Chronic 2 Carc. 1B Inhalation Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT RE 1 Inhalation STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|

