
96-05-9
| Name | Allyl methacrylate |
| CAS | 96-05-9 |
| EINECS(EC#) | 202-473-0 |
| Molecular Formula | C7H10O2 |
| MDL Number | MFCD00008592 |
| Molecular Weight | 126.15 |
| MOL File | 96-05-9.mol |
Chemical Properties
| Appearance | clear liquid |
| Melting point | -65 °C |
| Boiling point | 59-61 °C/43 mmHg (lit.) |
| density | 0.938 g/mL at 25 °C(lit.) |
| vapor pressure | 4.6 mm Hg ( 20 °C) |
| refractive index | n |
| Fp | 93 °F |
| storage temp. | 2-8°C |
| form | Liquid |
| color | Clear |
| Specific Gravity | 0.938 |
| Water Solubility | 4 g/L (20 ºC) |
| BRN | 1747406 |
| Henry's Law Constant | 2.4×10-2 mol/(m3Pa) at 25℃, HSDB (2015) |
| InChI | 1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3 |
| InChIKey | FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCC=C |
| LogP | 2.15 at 20℃ |
| CAS DataBase Reference | 96-05-9(CAS DataBase Reference) |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() ![]() ![]() ![]() GHS02,GHS06,GHS08,GHS09 |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H226-H302-H311-H330-H373-H410 |
| Precautionary statements | P210-P273-P280-P303+P361+P353-P304+P340+P310-P314 |
| Hazard Codes | T,N |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| RIDADR | UN 2929 6.1/PG 2 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS | UD3483000 |
| TSCA | Yes |
| REACH Registrations | Active |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | II |
| HS Code | 29161490 |
| Storage Class | 3 - Flammable liquids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 2 Inhalation Acute Tox. 3 Dermal Acute Tox. 4 Oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Flam. Liq. 3 STOT RE 2 Oral |
| Hazardous Substances Data | 96-05-9(Hazardous Substances Data) |



