
814-79-9
| Name | 3-FLUORO-2-BUTANONE |
| CAS | 814-79-9 |
| Molecular Formula | C4H7FO |
| MDL Number | MFCD01862088 |
| Molecular Weight | 90.1 |
| MOL File | 814-79-9.mol |
Chemical Properties
| Melting point | 74-76 °C |
| Boiling point | 74-76 |
| density | 0.924±0.06 g/cm3(Predicted) |
| form | liquid |
| color | clear, colorless |
| InChI | 1S/C4H7FO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3 |
| InChIKey | LJOQCXPELWJBRK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(F)C(C)=O |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() GHS02 |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H225 |
| Precautionary statements | P210 |
| Hazard Codes | F,T |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| WGK Germany | WGK 3 |
| Hazard Note | Flammable |
| HazardClass | FLAMMABLE |
| HS Code | 2914790090 |
| Storage Class | 6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 3 Oral |
