3'-ALLYL-4'-HYDROXYACETOPHENONE
- Product Name3'-ALLYL-4'-HYDROXYACETOPHENONE
- CAS1132-05-4
- MFC11H12O2
- MW176.21
- EINECS
- MOL File1132-05-4.mol
Chemical Properties
| Melting point | 115-119 °C (lit.) |
| Boiling point | 200-201 °C(Press: 21 Torr) |
| Density | 1.075±0.06 g/cm3(Predicted) |
| pka | 8.50±0.18(Predicted) |
| form | powder |
| color | Pale yellow amorphous |
| InChI | 1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3 |
| InChIKey | XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1 |
| CAS DataBase Reference | 1132-05-4(CAS DataBase Reference) |
Safety Information
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 41 |
| Safety Statements | 26-39 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Irritant |
| HS Code | 2914500090 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Eye Dam. 1 |