2-인단올
한글명:2-인단올
카스 번호4254-29-9
상품명:2-Indanol
CBNumberCB9319420
분자식C9H10O
포뮬러 무게134.18
MOL 파일4254-29-9.mol
동의어(한글)
2-인단올
화학적 성질
| 녹는점 | 68-71 °C (lit.) |
| 끓는 점 | 120-123 °C (12.0016 mmHg) |
| 밀도 | 0.8540 (rough estimate) |
| 굴절률 | 1.5200 (estimate) |
| 인화점 | 109 °C |
| 저장 조건 | Inert atmosphere,Room Temperature |
| 물리적 상태 | powder to crystaline |
| 산도 계수 (pKa) | 15.17±0.20(Predicted) |
| 색상 | 흰색에서 밝은 노란색 |
| 수용성 | 6g/L(20℃) |
| BRN | 1862567 |
| InChI | InChI=1S/C9H10O/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9-10H,5-6H2 |
| InChIKey | KMGCKSAIIHOKCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1C2=C(C=CC=C2)CC1O |
| CAS 데이터베이스 | 4254-29-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST | 2-Indanol(4254-29-9) |
| 위험품 표기 | Xn,Xi | |||||||||
| 위험 카페고리 넘버 | 36/37/38-22-36 | |||||||||
| 안전지침서 | 37/39-26-36/37/39-27-36 | |||||||||
| 유엔번호(UN No.) | 2811 | |||||||||
| WGK 독일 | 3 | |||||||||
| 위험 등급 | 6.1(b) | |||||||||
| 포장분류 | III | |||||||||
| HS 번호 | 29062990 | |||||||||
| 스토리지 클래스 | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| NFPA 704: |
|