인듐 산화물
한글명:인듐 산화물
카스 번호1312-43-2
상품명:Indium(III) oxide
CBNumberCB8418425
분자식In2O3
포뮬러 무게277.63
MOL 파일1312-43-2.mol
동의어(한글)
산화인듐
인듐산화물
요오드
화학적 성질
녹는점 | 2000°C | ||||||||||||||
밀도 | 7.18 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
증기압 | <0.01 mm Hg ( 25 °C) | ||||||||||||||
인화점 | 13°(55°F) | ||||||||||||||
저장 조건 | no restrictions. | ||||||||||||||
용해도 | 헥산과 톨루엔에 용해됩니다. 알코올에 불용성 | ||||||||||||||
물리적 상태 | 나노분말 | ||||||||||||||
색상 | 노란색 | ||||||||||||||
Specific Gravity | 7.179 | ||||||||||||||
수용성 | 물에 불용성. | ||||||||||||||
Crystal Structure | Sc2O3 type | ||||||||||||||
crystal system | Cube | ||||||||||||||
Merck | 14,4952 | ||||||||||||||
Space group | Ia3 | ||||||||||||||
Lattice constant |
|
||||||||||||||
노출 한도 | ACGIH: TWA 0.1 mg/m3 NIOSH: TWA 0.1 mg/m3 |
||||||||||||||
안정성 | 안정적인. 가연성이 아닙니다. 산과 호환되지 않습니다. | ||||||||||||||
CAS 데이터베이스 | 1312-43-2(CAS DataBase Reference) |
위험품 표기 | Xi | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 36/37/38 | |||||||||
안전지침서 | 26-36 | |||||||||
유엔번호(UN No.) | UN1993 | |||||||||
WGK 독일 | 3 | |||||||||
RTECS 번호 | NL1770000 | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
HS 번호 | 2825 90 85 | |||||||||
위험 등급 | 3 | |||||||||
포장분류 | II | |||||||||
NFPA 704: |
|