디페닐포스피너스클로라이드
한글명:디페닐포스피너스클로라이드
카스 번호1079-66-9
상품명:Chlorodiphenylphosphine
CBNumberCB6365608
분자식C12H10ClP
포뮬러 무게220.63
MOL 파일1079-66-9.mol
동의어(한글)
디페닐포스피너스클로라이드
포스피노스염화물
클로로디페닐포스파인
화학적 성질
녹는점 | 14-16°C |
끓는 점 | 320 °C(lit.) |
밀도 | 1.229 g/mL at 25 °C(lit.) |
증기 밀도 | 7.8 (vs air) |
증기압 | 1.3 hPa (20 °C) |
굴절률 | n |
인화점 | >230 °F |
저장 조건 | Store below +30°C. |
용해도 | 알코올과 섞임. 암모니아와 약간 섞임. |
물리적 상태 | 액체 |
색상 | 무색~황색 |
Specific Gravity | 1.229 |
수용성 | 물 에 용해 |
감도 | Air & Moisture Sensitive |
Hydrolytic Sensitivity | 8: reacts rapidly with moisture, water, protic solvents |
BRN | 512032 |
InChIKey | XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N |
LogP | 5.330 (est) |
위험품 표기 | C | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 14-34-29-36 | |||||||||
안전지침서 | 26-36/37/39-45-8-30-25-27 | |||||||||
유엔번호(UN No.) | UN 3265 8/PG 2 | |||||||||
WGK 독일 | 2 | |||||||||
F 고인화성물질 | 1-9-19 | |||||||||
자연 발화 온도 | 320 °C | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
위험 등급 | 8 | |||||||||
포장분류 | II | |||||||||
HS 번호 | 29310095 | |||||||||
독성 | LD50 orally in Rabbit: 316 mg/kg | |||||||||
NFPA 704: |
|