4-BROMO-A23187
- Product Name4-BROMO-A23187
- CAS76455-48-6
- CBNumberCB9490107
- MFC29H36BrN3O6
- MW602.52
- MDL NumberMFCD00077667
- MOL File76455-48-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 735.4±60.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.43±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| solubility | ethanol: 20 mg/mL |
| pka | 15.14±0.50(Predicted) |
| form | powder |
| color | yellow |
| InChIKey | LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N |
| SMILES | CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O |
| UNSPSC Code | 12352202 |
| NACRES | NA.77 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302+H312+H332-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280-P301+P312-P302+P352+P312-P304+P340+P312-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn | |||||||||
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36/37/39-36/37 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| HS Code | 29419090 | |||||||||
| Storage Class | 13 - Non Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal Acute Tox. 4 Inhalation Acute Tox. 4 Oral Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|