2-Bromo-3-fluorotoluene
- Product Name2-Bromo-3-fluorotoluene
- CAS59907-13-0
- CBNumberCB3700862
- MFC7H6BrF
- MW189.02
- EINECS261-982-6
- MDL NumberMFCD08458010
- MOL File59907-13-0.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 118-123℃ |
| Boiling point | 187°C |
| Density | 1.503 |
| Flash point | 76°(169°F) |
| refractive index | 1.5330 |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| form | liquid |
| color | Clear, colourless |
| Water Solubility | Slightly soluble in water. |
| InChI | InChI=1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,1H3 |
| InChIKey | FYCXRRYRNRDSRM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(F)=CC=CC(C)=C1Br |
| CAS DataBase Reference | 59907-13-0(CAS DataBase Reference) |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H227-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P210e-P261-P280a-P305+P351+P338-P405-P501a | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 2903998090 | |||||||||
| NFPA 704: |
|