2,3-DIAMINOTOLUENE
- Product Name2,3-DIAMINOTOLUENE
- CAS2687-25-4
- CBNumberCB2736932
- MFC7H10N2
- MW122.17
- EINECS220-248-5
- MDL NumberMFCD00011589
- MOL File2687-25-4.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 59-65 °C (lit.) |
| Boiling point | 225°C |
| Density | 1.0343 (rough estimate) |
| refractive index | 1.5103 (estimate) |
| Flash point | 225°C |
| storage temp. | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
| solubility | Dichloromethane |
| form | Powder or Crystals |
| pka | 4.28±0.10(Predicted) |
| color | Brown to dark brown |
| BRN | 907184 |
| InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| InChIKey | AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(N)=CC=CC(C)=C1N |
| CAS DataBase Reference | 2687-25-4(CAS DataBase Reference) |
| EWG's Food Scores | 1 |
| FDA UNII | SR8WC7LLQ2 |
| EPA Substance Registry System | 1,2-Benzenediamine, 3-methyl- (2687-25-4) |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302+H312+H332-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280-P301+P312-P302+P352+P312-P304+P340+P312-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xn,Xi | |||||||||
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36-36/37/39 | |||||||||
| RIDADR | 2811 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| RTECS | XS9550000 | |||||||||
| Hazard Note | Harmful/Irritant | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HazardClass | 6.1(b) | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| HS Code | 29214990 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal Acute Tox. 4 Inhalation Acute Tox. 4 Oral Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| Hazardous Substances Data | 2687-25-4(Hazardous Substances Data) | |||||||||
| Toxicity | mouse,LD50,intraperitoneal,286mg/kg (286mg/kg),Genetica Polonica. Vol. 26, Pg. 109, 1985. | |||||||||
| NFPA 704: |
|
