
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane
- Product Name2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane
- CAS77-40-7
- CBNumberCB2734903
- MFC16H18O2
- MW242.31
- EINECS201-025-1
- MDL NumberMFCD00020179
- MOL File77-40-7.mol
Chemical Properties
Melting point | 126°C |
Boiling point | 345.14°C (rough estimate) |
Density | 1.0537 (rough estimate) |
refractive index | 1.6000 (estimate) |
storage temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |
solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly) |
form | Solid |
pka | 10.27±0.10(Predicted) |
color | White to Off-White |
CAS DataBase Reference | 77-40-7(CAS DataBase Reference) |
Indirect Additives used in Food Contact Substances | BISPHENOL B |
FDA UNII | 1RC731TJJA |
UNSPSC Code | 41116107 |
NACRES | NA.24 |
Safety
Symbol(GHS) |
![]() |
|||||||||
Signal word | Warning | |||||||||
Hazard statements | H302-H319-H413 | |||||||||
Precautionary statements | P264-P270-P273-P280-P301+P312-P305+P351+P338 | |||||||||
Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
Safety Statements | 26-36/37/39 | |||||||||
RTECS | SM1210200 | |||||||||
HazardClass | IRRITANT | |||||||||
HS Code | 29242995 | |||||||||
Hazardous Substances Data | 77-40-7(Hazardous Substances Data) | |||||||||
NFPA 704: |
|