Glycol sulfite
- Product NameGlycol sulfite
- CAS3741-38-6
- CBNumberCB1715699
- MFC2H4O3S
- MW108.12
- EINECS223-131-7
- MDL NumberMFCD00005354
- MOL File3741-38-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | -11°C |
| Boiling point | 159.1 °C(lit.) |
| Density | 1.426 g/mL at 25 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Flash point | 175 °F |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| form | Liquid |
| color | Clear colorless |
| BRN | 1237109 |
| Major Application | battery manufacturing |
| InChI | InChI=1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2 |
| InChIKey | WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=S1OCCO1 |
| CAS DataBase Reference | 3741-38-6(CAS DataBase Reference) |
| FDA UNII | 85XYC59UJB |
| NIST Chemistry Reference | 1,3,2-Dioxathiolane, 2-oxide(3741-38-6) |
| EPA Substance Registry System | 1,3,2-Dioxathiolane, 2-oxide (3741-38-6) |
| UNSPSC Code | 26111700 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302+H312+H332-H341-H227 | |||||||||
| Precautionary statements | P210e-P280a-P370+P378a-P403+P235-P501a-P201-P202-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312+P330-P302+P352+P312+P362+P364-P304+P340+P312-P308+P313-P405-P501 | |||||||||
| Safety Statements | 24/25 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| RTECS | KW3900000 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HS Code | 29420000 | |||||||||
| Storage Class | 10 - Combustible liquids | |||||||||
| NFPA 704: |
|

