
41011-01-2
| Name | 3-CHLOROPHENACYL BROMIDE |
| CAS | 41011-01-2 |
| Molecular Formula | C8H6BrClO |
| MDL Number | MFCD00792669 |
| Molecular Weight | 233.49 |
| MOL File | 41011-01-2.mol |
Chemical Properties
| Melting point | 39 °C |
| Boiling point | 122-124℃ |
| density | 1.598±0.06 g/cm3(Predicted) |
| Fp | 110 °C |
| storage temp. | Keep Cold |
| form | Solid |
| Appearance | Off-white to yellow Solid |
| Sensitive | Lachrymatory |
| InChI | 1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2 |
| InChIKey | KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Clc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| CAS DataBase Reference | 41011-01-2(CAS DataBase Reference) |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P280a-P304+P340-P405-P501a-P261-P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | C,Xi |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| RIDADR | UN 3335 |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Note | Corrosive/Lachrymatory/Keep Cold |
| HazardClass | 9 |
| HazardClass | IRRITANT |
| HS Code | 2914790090 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 |
| Hazardous Substances Data | 41011-01-2(Hazardous Substances Data) |
