甲基丙烯酸价格
14933.33
-
当前价格
2026-11-16
更新日期
15183.33
30天内最高价格
14800.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 江苏 | 17300.00 元/吨 98% |
| 2026-11-12 | 浙江 | 13000.00 元/吨 含量:99.9%,包装:200公斤每桶 |
| 2026-11-14 | 山东 | 14960.00 元/吨 国标,含量:99.9% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11-16 | 廊坊昭秦能源科技有限公司 河北 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 11800.00元/吨 |
| 11-16 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:优等品 品牌:山东淄博 | 11900.00元/吨 |
| 11-16 | 上海沐强森国际贸易有限公司 上海 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 11800.00元/吨 |
| 11-16 | 舟山广兴化学有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 11800.00元/吨 |
| 11-13 | 湖南元朔精细化工有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 15200.00元/吨 |
| 11-13 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 13500.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 13500.00元/吨 |
| 04-16 | 山东金文化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:国标,含量:99.9% 品牌:国产 | 9400.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:国产 | 13000.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:99% 品牌:国产 | 14200.00元/吨 |
| 08-30 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:优等品 品牌:山东淄博 | 11900.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:华谊 | 18900.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:华谊 | 18900.00元/吨 |
| 08-29 | 济南澳辰化工有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:日本三菱 | 13000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 甲基丙烯酸 规格:优等品 品牌:山东淄博 | 11900.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:华谊 | 18900.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 12900.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:国产 | 13000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:国产 | 13000.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 12900.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 甲基丙烯酸 规格:国标99.9 品牌:国产 | 12900.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 甲基丙烯酸 规格:含量:99.9%,包装:200公斤每桶 品牌:国产 | 13000.00元/吨 |
甲基丙烯酸价格走势
| 均价(元/吨) | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 | 26年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 9890.00 | 9675.00 | 10012.50 | - | 14415.00 | 13725.00 | 14120.00 | 13165.00 | 13975.00 | 11800.00 | 15183.33 | 14857.33 |
| 6-10 号 | 9866.67 | 9625.00 | 10100.00 | - | 14200.00 | 14025.00 | 13780.00 | 14590.00 | 14740.00 | 15144.44 | 15183.33 | 14950.00 |
| 11-15 号 | 9800.00 | - | 10100.00 | - | 13575.00 | 14080.00 | 13525.00 | 14590.00 | 13864.00 | 15052.67 | 15183.33 | 14941.67 |
| 16-20 号 | 9650.00 | - | - | - | 12700.00 | 14040.00 | 14453.33 | 13765.00 | 14915.00 | 15170.00 | 15052.67 | 14933.33 |
| 21-25 号 | 9550.00 | - | 10100.00 | - | 13480.00 | 12912.00 | 15080.00 | 14804.00 | 14000.00 | 15280.00 | 15020.00 | - |
| 26-31 号 | 9662.50 | 9750.00 | 10200.00 | 13100.00 | 14240.00 | 13972.00 | 14165.00 | 14796.00 | 13160.00 | 15222.00 | 14953.33 | - |
甲基丙烯酸价格报告
11月15日 甲基丙烯酸最新价格
2026年11月16日
11月10日 甲基丙烯酸最新价格
2026年11月11日
11月8日 甲基丙烯酸最新价格
2026年11月09日
11月3日 甲基丙烯酸最新价格
2026年11月04日
相关产品价格