丙烯酸异辛酯价格
9600.00
1.05%
当前价格
2026-07-13
更新日期
11900.00
30天内最高价格
9500.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | 湖南 | 10000.00 元/吨 含量99.7%; |
| 2026-07-12 | 山东 | 9500.00 元/吨 国标99.9% |
| 2026-07-10 | 浙江 | 10500.00 元/吨 国标99%以上 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-07 |
山东铭宇供应链管理有限公司
VIP2年
山东
|
丙烯酸异辛酯 规格:180kg/桶 | 9000.00元/吨 |
| 07-13 | 山东佳铭化工有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标;≥99% 品牌:山东 | 9600.00元/吨 |
| 07-13 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标 品牌:山东淄博 | 9400.00元/吨 |
| 07-13 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:万华 | 10500.00元/吨 |
| 07-11 | 湖南锦宇精细化工有限公司 湖南 | 丙烯酸异辛酯 规格:含量99.7%; 品牌:台塑宁波 | 10000.00元/吨 |
| 07-10 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 丙烯酸异锌酯 规格:99% 品牌:森菲达 | 19000.00元/吨 |
| 04-16 | 湖南元朔精细化工有限公司 湖南 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 15800.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 丙烯酸异锌酯 规格:99% 品牌:森菲达 | 19000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:山东 | 10000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东金文化工有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:国产 | 8400.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:万华 | 10500.00元/吨 |
| 08-31 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:山东 | 10000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标 品牌:山东淄博 | 9400.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:万华 | 12900.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:万华 | 12900.00元/吨 |
| 08-29 | 山东宏洋化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:山东 | 10000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东拉雅化学有限公司 山东 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标 品牌:山东淄博 | 9400.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:万华 | 12900.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 9850.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:万华 | 10500.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:万华 | 10500.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 9850.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 9850.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 丙烯酸异辛酯 规格:国标99%以上 品牌:万华 | 10500.00元/吨 |
丙烯酸异辛酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 8600.00 | 8600.00 | - | 9300.00 | 7940.00 | 8350.00 | 9075.00 | - | 12825.00 | 11300.00 | 11520.00 | 10020.00 |
| 6-10 号 | 8500.00 | 8700.00 | 10050.00 | 9050.00 | 8166.67 | 8650.00 | 9100.00 | 14000.00 | 12675.00 | 11800.00 | 10945.00 | 9800.00 |
| 11-15 号 | 8400.00 | 8766.67 | 10175.00 | 8675.00 | 8200.00 | - | 9100.00 | 15000.00 | 13056.00 | 11260.00 | 11900.00 | 9566.67 |
| 16-20 号 | 8400.00 | 9450.00 | 10200.00 | 8300.00 | 8150.00 | - | - | 15000.00 | 13850.00 | 11440.00 | 10840.00 | - |
| 21-25 号 | 8433.33 | 9700.00 | 10125.00 | 7800.00 | 8000.00 | - | 9250.00 | 15000.00 | 13496.00 | 10720.00 | 9580.00 | - |
| 26-31 号 | 8500.00 | 9775.00 | 9660.00 | 7833.33 | 8000.00 | 9000.00 | 9566.67 | 11046.67 | 13060.00 | 11300.00 | 9760.00 | - |
丙烯酸异辛酯价格报告
7月12日 丙烯酸异辛酯最新价格
2026年07月13日
7月7日 丙烯酸异辛酯最新价格
2026年07月08日
7月5日 丙烯酸异辛酯最新价格
2026年07月06日
6月30日 丙烯酸异辛酯最新价格
2026年07月01日
