丙烯酸树脂价格
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 山东 | 27500.00 E-51 | 元/吨 |
| 2021-07-06 | 江苏 | 26600.00 E-51 | 元/吨 |
| 2021-07-05 | 上海 | 11500.00 热塑性丙烯酸树脂 | 元/吨 |
| 2021-07-05 | 吉林 | 25800.00 E-51 | 元/吨 |
| 2021-07-05 | 安徽 | 25000.00 E-12 | 元/吨 |
| 2021-05-28 | 上海 | 11500.00 热塑性丙烯酸树脂 | 元/吨 |
| 2021-05-28 | 山东 | 13100.00 热塑性丙烯酸树脂HX-165L | 元/吨 |
厂家最新报价
待更新……
丙烯酸树脂价格走势
| 均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年1月 | 10000.00 | 10000.00 | - | - | - | - |
| 25年12月 | 10160.00 | 10466.67 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 25年11月 | 10500.00 | 10433.33 | 10375.00 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
| 25年10月 | - | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 25年9月 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 25年8月 | 11000.00 | 10833.33 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 25年7月 | 11875.00 | 11750.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 25年6月 | 11600.00 | 11600.00 | 11566.67 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 |
| 25年5月 | - | 11675.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 |
| 25年4月 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 25年3月 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:010-86108875