环氧树脂价格
14500.00
-
当前价格
2026-09-30
更新日期
17800.00
30天内最高价格
13600.00
30天内最低价格
一个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 安徽 | 14600.00 元/吨 E-12 |
| 2026-09-30 | 甘肃 | 15500.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 湖南 | 15100.00 元/吨 E-12 |
| 2026-09-30 | 吉林 | 16000.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 江苏 | 15400.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 辽宁 | 15800.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 山东 | 16000.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 陕西 | 15800.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 上海 | 16000.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 四川 | 15500.00 元/吨 E-51 |
| 2026-09-30 | 河南 | 14500.00 元/吨 128# |
| 2026-09-30 | 湖北 | 13600.00 元/吨 优级品 |
| 2026-10-04 | 山东 | 15200.00 元/吨 0164 |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10-05 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 环氧树脂 规格:128# 品牌:南亚 | 15200.00元/吨 |
| 10-05 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 环氧树脂 规格:E12 品牌:三木 | 13600.00元/吨 |
| 09-30 | 河南仟越星化工科技有限公司 河南 | 环氧树脂 规格:128# 品牌:仟越星 | 14500.00元/吨 |
| 09-30 | 武汉市佰益特化工有限公司 湖北 | 环氧树脂 规格:优级品 品牌:武汉佰益特 | 13600.00元/吨 |
| 09-30 | 江苏溶汇化学有限公司 江苏 | 环氧树脂 规格:604# 品牌:国产 | 13000.00元/吨 |
| 09-29 | 华东市场 陕西 | 环氧树脂 规格:液态环氧树脂;E-51; 品牌:国产 | 15200.00元/吨 |
环氧树脂价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14840.00 | - |
| 6-10 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14550.00 | - |
| 11-15 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13840.00 | 14783.33 | - |
| 16-20 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15200.00 | 15000.00 | - |
| 21-25 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14275.00 | 14750.00 | - |
| 26-31 号 | - | - | - | - | - | - | - | 14200.00 | - | 15166.67 | 14500.00 | - |
环氧树脂价格报告
10月4日 环氧树脂最新价格
2026年10月05日
9月29日 环氧树脂最新价格
2026年09月30日
9月27日 环氧树脂最新价格
2026年09月28日
9月22日 环氧树脂最新价格
2026年09月23日