醋酸丁酯价格
6500.00
30.0%
当前价格
2026-07-13
更新日期
7000.00
30天内最高价格
5000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 河南 | 6500.00 元/吨 国标99.9% |
| 2026-07-10 | 湖北 | 5050.00 元/吨 99.5% |
| 2026-07-11 | 湖南 | 7200.00 元/吨 国标99.9% |
| 2026-07-10 | 江苏 | 6400.00 元/吨 国标99.9% |
| 2026-07-12 | 山东 | 5000.00 元/吨 99.5% |
| 2026-07-10 | 上海 | 5050.00 元/吨 99.9% |
| 2026-07-10 | 浙江 | 6500.00 元/吨 国标99.9% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07-08 |
山东铭宇供应链管理有限公司
VIP2年
山东
|
醋酸丁酯 | 6500.00元/吨 |
| 07-13 | 河南子禾供应链管理有限公司 河南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6600.00元/吨 |
| 07-13 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 醋酸丁酯 规格:99.5% 品牌:国产 | 5050.00元/吨 |
| 07-13 | 南京百图化工有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:国产 | 6400.00元/吨 |
| 07-13 | 常州市奥尊复合新材料有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:散水国标 品牌:山东兖矿 | 5400.00元/吨 |
| 07-13 | 山东宇硕化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:散水国标 品牌:山东兖矿 | 6500.00元/吨 |
| 07-13 | 东营市隆兴化工有限责任公司 山东 | 乙酸丁酯 规格:含量99.5优级 品牌:国产 | 4800.00元/吨 |
| 07-13 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
| 07-11 | 湖南锦宇精细化工有限公司 湖南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7200.00元/吨 |
| 04-16 | 河南子禾供应链管理有限公司 河南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 7900.00元/吨 |
| 04-16 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:鑫楚洋化工 | 6500.00元/吨 |
| 04-16 | 南京百图化工有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:国产 | 9000.00元/吨 |
| 04-16 | 常州市奥尊复合新材料有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:散水国标 品牌:山东兖矿 | 5400.00元/吨 |
| 04-16 | 山东强森化工有限公司 山东 | 乙酸丁酯(醋酸丁酯) 规格:优级品 品牌:山东 | 5500.00元/吨 |
| 04-16 | 山东金文化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 4900.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
| 08-31 | 济南德正化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
| 08-31 | 青岛盛泽化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:国产 | 5750.00元/吨 |
| 08-30 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:国产 | 5750.00元/吨 |
| 08-30 | 山东强森化工有限公司 山东 | 乙酸丁酯(醋酸丁酯) 规格:优级品 品牌:山东 | 5500.00元/吨 |
| 08-30 | 济南佳星化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 5480.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7200.00元/吨 |
| 08-29 | 河南子禾供应链管理有限公司 河南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7200.00元/吨 |
| 08-29 | 河南子禾供应链管理有限公司 河南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-29 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 福建 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7200.00元/吨 |
| 08-29 | 河南子禾供应链管理有限公司 河南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-29 | 武汉市恒久化工有限公司 湖北 | 醋酸丁酯 规格:99.9% 品牌:鑫楚洋化工 | 5750.00元/吨 |
| 08-29 | 南京百图化工有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-29 | 山东强森化工有限公司 山东 | 乙酸丁酯(醋酸丁酯) 规格:国标优级品 品牌:山东 | 5500.00元/吨 |
| 08-29 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 山东 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5000.00元/吨 |
| 08-29 | 南京百图化工有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-29 | 南京百图化工有限公司 江苏 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 5600.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7300.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7300.00元/吨 |
| 08-28 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 湖南 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:金沂蒙 | 7300.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 醋酸丁酯 规格:国标99.9% 品牌:国产 | 6500.00元/吨 |
醋酸丁酯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 5800.00 | 5650.00 | - | 5233.33 | 5290.00 | 5550.00 | 6100.00 | - | 6828.00 | 5020.00 | 6060.00 | 6500.00 |
| 6-10 号 | 5800.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5200.00 | 5450.00 | 5550.00 | 6100.00 | 8200.00 | 6570.00 | 7160.00 | 5905.00 | 6425.00 |
| 11-15 号 | 5800.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5280.00 | 5466.67 | - | 6100.00 | 8166.67 | 7480.00 | 6620.00 | 6240.00 | 6000.00 |
| 16-20 号 | 5600.00 | 5675.00 | 5600.00 | 5315.00 | 5500.00 | - | - | 8080.00 | 7400.00 | 5268.00 | 6750.00 | - |
| 21-25 号 | 5633.33 | 5700.00 | 5625.00 | 5150.00 | 5500.00 | - | 6100.00 | 8200.00 | 7220.00 | 5140.00 | 6540.00 | - |
| 26-31 号 | 5725.00 | 5700.00 | 5500.00 | 5150.00 | 5500.00 | 6100.00 | 6100.00 | 5931.67 | 7480.00 | 5883.33 | 6150.00 | - |
醋酸丁酯价格报告
7月12日 乙酸丁酯最新价格
2026年07月13日
7月7日 乙酸丁酯最新价格
2026年07月08日
7月5日 乙酸丁酯最新价格
2026年07月06日
6月30日 乙酸丁酯最新价格
2026年07月01日
