乙醇价格
各省最新报价
日期 | 省份 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|
2021-05-28 | 内蒙古 | 6700.00 普级 | 元/吨 |
2021-05-28 | 江苏 | 7400.00 无水 | 元/吨 |
2021-05-28 | 吉林 | 7200.00 优级 | 元/吨 |
2021-05-28 | 湖南 | 7200.00 无水 | 元/吨 |
2021-05-28 | 黑龙江 | 6600.00 普级 | 元/吨 |
2021-05-28 | 河南 | 6950.00 优级 | 元/吨 |
2021-05-28 | 广西 | 7150.00 优级 | 元/吨 |
厂家最新报价
待更新……
乙醇价格走势
均价(元/吨) | 1-5号 | 6-10号 | 11-15号 | 16-20号 | 21-25号 | 26-31号 |
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月 | 5700.00 | 5500.00 | - | 5800.00 | 5683.33 | - |
24年10月 | - | 5950.00 | 5900.00 | 5700.00 | 5800.00 | 5500.00 |
24年9月 | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 | 5800.00 | 5850.00 | - |
24年8月 | 5883.33 | 6137.50 | 5912.50 | 5900.00 | - | 5850.00 |
24年7月 | 6230.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 | - | - |
24年6月 | 6100.00 | 6200.00 | 5950.00 | 6450.00 | 6133.33 | 6183.33 |
24年5月 | - | 6037.50 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
24年4月 | 6100.00 | 6400.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5912.50 | 5950.00 |
24年3月 | 6650.00 | 6650.00 | 6300.00 | 6600.00 | 6900.00 | 6700.00 |
24年2月 | 7200.00 | - | - | 7200.00 | 7200.00 | 6662.50 |
24年1月 | 6975.00 | 6933.33 | 7050.00 | 6987.50 | 7200.00 | 7200.00 |
以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606