钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL,7440-48-4
7440-48-4
¥32.00
起订
更新日期:2024-12-19
探索平台
联系人:探***
手机:400***
邮箱:180***
- 中文名称:
- 钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL
- CAS号:
- 7440-48-4
- 品牌:
- 秦境
相关产品信息编号 | 产品名 | CAS | 规格 | 价格 | 参数指标 | 品牌 |
---|
041575200 | 标准物质/水中钴/介质:5%硝酸|7440-48-4|10mg/L|TMstandard|50mL | 7440-48-4 | 50mL | 51.00 | 10mg/L | TMstandard |
045628573 | 钴标准溶液标准物质|7440-48-4|100μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7440-48-4 | 50mL | 56.70 | 100μg/mL | 伟业计量 |
041733524 | 钴标样|7440-48-4|2.0mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 2.0mg/L | 秦境 |
041735371 | 钴标样|7440-48-4|0.435μg/mL|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.435μg/mL | 秦境 |
041735492 | 钴标样|7440-48-4|0.121mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.121mg/L | 秦境 |
045670868 | 钴标准溶液|7440-48-4|1000μg/mL|诺码标准|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7440-48-4 | 50mL | 96.00 | 1000μg/mL | 诺码标准 |
041565101 | 标准物质/水中钴/介质:5%硝酸|7440-48-4|1000mg/L|TMstandard|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 42.50 | 1000mg/L | TMstandard |
045628948 | 水质钴(标样)|89.3μg/L|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 42.30 | 89.3μg/L | 伟业计量 |
041734828 | 钴单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7440-48-4|2000μg/mL|秦境|50mL | 7440-48-4 | 50mL | 64.00 | 2000μg/mL | 秦境 |
045628944 | 钴标准溶液|7440-48-4|10000mg/L|伟业计量|100mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7440-48-4 | 100mL | 631.80 | 10000mg/L | 伟业计量 |
041565031 | 标准物质/水中钴/介质:5%硝酸|7440-48-4|100mg/L|TMstandard|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 34.00 | 100mg/L | TMstandard |
041735584 | 钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.329μg/mL | 秦境 |
041734147 | 水质钴标样|7440-48-4|0.787mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.787mg/L | 秦境 |
041090758 | 水质钴(标样)|89.3μg/L|伟业计量|20mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 20mL | 42.30 | 89.3μg/L | 伟业计量 |
041733484 | 钴标样|7440-48-4|18.5μg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 18.5μg/L | 秦境 |
041734336 | 钴单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7440-48-4|2000μg/mL|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 48.00 | 2000μg/mL | 秦境 |
045628572 | 钴标准溶液标准物质|7440-48-4|1000μg/mL|伟业计量|50mL|标准物质(RM)-溶液型 | 7440-48-4 | 50mL | 63.90 | 1000μg/mL | 伟业计量 |
041735369 | 钴标样|7440-48-4|0.141mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.141mg/L | 秦境 |
041737495 | 水质钴标样|见证书|秦境|20ml | | 20ml | 32.00 | 见证书 | 秦境 |
041733631 | 水质钴标样|7440-48-4|0.201mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 0.201mg/L | 秦境 |
041573222 | 标准物质/水中钴/介质:5%硝酸|7440-48-4|10000mg/L|TMstandard|100mL | 7440-48-4 | 100mL | 552.50 | 10000mg/L | TMstandard |
041187765 | 钴标准溶液|1000mg/L|众创众睿|100ml|标准物质(RM)-溶液型 | | 100ml | 56.00 | 1000mg/L | 众创众睿 |
041733807 | 钴单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7440-48-4|100μg/mL|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 64.00 | 100μg/mL | 秦境 |
041733978 | 钴标样|7440-48-4|4.03mg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 4.03mg/L | 秦境 |
041735134 | 钴标样|7440-48-4|49.5μg/L|秦境|20mL | 7440-48-4 | 20mL | 32.00 | 49.5μg/L | 秦境 |
04663678 | 钴标准溶液|5000μg/mL|伟业计量|100mL|标准物质(RM)-溶液型 | | 100mL | 421.20 | 5000μg/mL | 伟业计量 |
04658414 | 钴标准溶液|100μg/mL|伟业计量|20mL|有证标准物质(CRM)-溶液型 | | 20mL | 35.10 | 100μg/mL | 伟业计量 |
041737529 | 钴单元素溶液标准物质/介质:1%硝酸|7440-48-4|100μg/mL|秦境|50mL | 7440-48-4 | 50mL | 64.00 | 100μg/mL | 秦境 |
04658413 | 钴标准溶液|1000μg/mL|伟业计量|50mL|有证标准物质(CRM)-溶液型 | | 50mL | .. | 1000μg/mL | 伟业计量 |
041564566 | 标准物质/水中钴/介质:5%硝酸|7440-48-4|100mg/L|TMstandard|50mL | 7440-48-4 | 50mL | 51.00 | 100mg/L | TMstandard |
钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL;钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL价格;钴标样|7440-48-4|0.329μg/mL|秦境|20mL厂家;7440-48-4;秦境
成立日期 |
(18年)
|
注册资本 |
16443.6977万人民币 |
员工人数 |
500人以上 |
年营业额 |
¥ 1000万-5000万 |
经营模式 |
|
主营行业 |
|
-
-
纳米钴粉
-
浙江亚美纳米科技有限公司
VIP
- 2024-12-20
-
¥725
-
-
钴片
-
河北陌槿生物科技有限公司
VIP
- 2024-12-17
-
询价
-
-
钴Co标准溶液
-
北京普天同创生物科技有限公司
- 2024-12-13
-
¥68
-
-
钴
-
上海和宁美生物医药科技有限公司
VIP
- 2024-10-28
-
询价
内容声明
以上所展示的信息由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布商家负责。
商家发布价格指该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着市场变化,或是由于您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。最终成交价格,请咨询商家,以实际成交价格为准。请意识到互联网交易中的风险是客观存在的