英文名称 | 中文名称 | CAS |
---|---|---|
Noni extract | 诺丽果提取物 | |
Red beet extract | 红甜菜提取物 | |
Green purple sweet potato red pigment | 绿茵紫甘薯红色素 | |
ARTICHOKE EXTRACT | 朝鲜蓟提取物 | |
Blueberry extract | 越橘提取物 | 84082-34-8 |
Aloe Vera Extract | 芦荟提取物高品质芦荟提取物 | |
PomegranateP.E. | 石榴皮提取物 | |
Tribulus Terrestris P.E | 刺蒺藜提取物 | |
Willow Bark Extract | 白柳皮提取物 | 84082-82-6 |
lonicera caprifolium extract | 金银花提取物 | 84603-62-3 |
Purple Sweet Potato Extract Powder | 紫薯粉 | |
Rhodiola Rosea | 红景天提取物 | 97404-52-9 |
Dandelion, ext. | 蒲公英提取物 | 68990-74-9 |
Saw Palmetto P.E | 锯叶棕提取物 | |
Tea polyphenol | 绿茶提取物 | 84650-60-2 |
Red clover extract | 红车轴提取物 | |
Grape Seed Extract | 葡萄籽提取物 | 84929-27-1 |
Coleus forskolin extracts | 毛喉鞘蕊花提取物 | |
Ginkgo biloba extract | 银杏叶提取物 | 90045-36-6 |
Resveratrol | 白藜芦醇 | 501-36-0 |
Icariin | 淫羊藿提取物 | 489-32-7 |
Milk Thistle Extract | 水飞蓟提取物 | 84604-20-6 |
Garlic oil | 大蒜提取物 | 8008-99-9 |
Ginger extract | 生姜提取物 | 84696-15-1 |
Black Cohosh P.E Triterpenoid saponis 2.5% 8% HPLC | 黑升麻 | |
COMMON CNIDIUM FRUIT | 蛇床子提取物 |
联系方式