3YR企业会员
| 英文名称 | 中文名称 | CAS |
|---|---|---|
| NSC 177223 | 36707-00-3 | |
| BMS-191011 | 202821-81-6 | |
| LDN-192960 dihydrochloride | 184582-62-5 | |
| ISRIB | 548470-11-7 | |
| TH588 | 1609960-31-7 | |
| B355252 | 1261576-81-1 | |
| Apcin | 300815-04-7 | |
| PCO371 | 1613373-33-3 | |
| ML162 | 1035072-16-2 | |
| A 286982 | 280749-17-9 | |
| K02288 | 1431985-92-0 | |
| WS3 | 1421227-52-2 | |
| CH5183284(Debio-1347) | 1265229-25-1 | |
| ML335 | 1069498-96-9 | |
| Mycro3 | 944547-46-0 | |
| ML191 | 931695-79-3 | |
| BDP5290 | 1817698-21-7 | |
| Oseltamivir | 奥司他韦 | 196618-13-0 |
| JW 55 | 664993-53-7 | |
| 1312201-00-5 | ||
| WIKI4 | 838818-26-1 | |
| NSC-703786 | 260443-89-8 | |
| CRT0066101 | 956121-30-5 | |
| RO2959 hydrochloride | 1219927-22-6 | |
| ML179 | 1883548-87-5 | |
| ARN272 | 488793-85-7 | |
| 436133-68-5 | ||
| AA92593 | 457961-34-1 | |
| ML277 | 1401242-74-7 | |
| Mps1-IN-3 | 1609584-72-6 | |
| BC-1215 | 1507370-20-8 | |
| LDN-211904 Oxalate | 1198408-78-4 | |
| PCNA-I 1 | 444930-42-1 | |
| CE3F4 | 143703-25-7 | |
| CRANAD-28 | 1623747-97-6 | |
| GSK5182 | 877387-37-6 | |
| GSK-843 | 1601496-05-2 | |
| CGS-15943 | 104615-18-1 | |
| ML298 | 1426916-02-0 | |
| Imidazenil | 151271-08-8 | |
| SR8278 | 1254944-66-5 | |
| NIBR-0213 | 1233332-14-3 | |
| Dafadine-A | 1065506-69-5 | |
| FPH2(BRD-9424) | 957485-64-2 | |
| SW155246 | 420092-79-1 | |
| 4BP-TQS | 360791-49-7 | |
| TM5007 | 342595-05-5 | |
| VK-II-36 | 955371-66-1 | |
| ML336 | 1613465-33-0 | |
| PSB-SB-487 | 1399049-81-0 | |
| BMS453 | 166977-43-1 | |
| JTE-013 | 383150-41-2 | |
| Leukadherin-1 | 344897-95-6 | |
| MCC950 | 210826-40-7 | |
| BC-1258 | 1507370-40-2 | |
| YMU1 | 902589-96-2 | |
| CRT5 | 1034297-58-9 | |
| ML-180 | 863588-32-3 | |
| KRAS G12D inhibitor 14 | 2765254-39-3 | |
| Inauhzin | 309271-94-1 | |
| PD089828 | 179343-17-0 | |
| MONNA | 1572936-83-4 | |
| ASN03576800 | 957513-35-8 | |
| PU-H54 | 1454619-13-6 | |
| GSK484 HCl | GSK484 | 1652591-81-5 |
| RBC10 | 362503-73-9 | |
| AT-56 | 162640-98-4 | |
| GSK J1 | 1373422-53-7 | |
| GSK 2830371 | 1404456-53-6 | |
| PFK-015 | 4382-63-2 | |
| ML 254 | 1428630-86-7 | |
| CRANAD-2 | 1193447-34-5 | |
| SGC707 | 1687736-54-4 | |
| FIT-039 | 1113044-49-7 | |
| VK-II-86 | 955371-84-3 | |
| ML-299 | 1426916-00-8 | |
| CYM 2503 | 1308833-36-4 | |
| Carbamic acid | 866924-39-2 | |
| VPC23019 | 449173-19-7 | |
| Atglistatin | 1469924-27-3 | |
| CYM50308 | 1345858-76-5 | |
| PF 9601N | 133845-63-3 | |
| ML303 | 1638211-04-7 | |
| HA-155 | 1229652-22-5 | |
| HS-1793 | 927885-00-5 | |
| BPU-11 | 909664-41-1 | |
| 4'-Bromo-resveratrol | 1224713-90-9 | |
| ML-211 | 2205032-89-7 | |
| MRTX1133 | 2621928-55-8 | |
| YM26734 | 144337-18-8 | |
| RRX-001 | 925206-65-1 | |
| Nisoxetine hydrochloride | 57754-86-6 | |
| Fluxapyroxad | 907204-31-3 | |
| Galloflavin | 568-80-9 | |
| ML261 | 902523-58-4 | |
| TAE-1 | 1414469-59-2 | |
| ML240 | 1346527-98-7 | |
| OS-3-106 | 1580000-17-4 | |
| GW779439X | 551919-98-3 | |
| VUF11418 | 1414376-85-4 |
联系方式