TRANS-2-DECEN-1-OL
- Product NameTRANS-2-DECEN-1-OL
- CAS22104-80-9
- MFC10H20O
- MW156.27
- EINECS244-784-4
- MOL File22104-80-9.mol
Chemical Properties
| Melting point | 4.9°C (estimate) |
| Boiling point | 231-232 °C(lit.) |
| Density | 0.844 g/mL at 25 °C(lit.) |
| FEMA | 4304 | TRANS-2-DECENOL |
| refractive index | n |
| Flash point | >230 °F |
| pka | 14.71±0.10(Predicted) |
| Odor | at 100.00 %. waxy fresh air citrus rose rue |
| Odor Type | fatty |
| JECFA Number | 1794 |
| Cosmetics Ingredients Functions | PERFUMING |
| LogP | 3.693 (est) |
| EPA Substance Registry System | 2-Decen-1-ol (22104-80-9) |
Safety Information
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |