2024年7月8日-2024年7月9日,草酸各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 工业级 含量99% | 2900 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 99.6% | 2950 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.6% | 2950 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 3000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/东莞市 | 广州普兰尼化工有限公司 | 99% | 3100 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 国标 | 3100 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:99.6% | 3150 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 工业级 含量99% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 优等品 | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 工业级 含量99% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.6% | 3250 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 内蒙古/通辽市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.5% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.6% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | 无色透明结晶或粉末 | 3300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 工业级 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优等品 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 国标 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.5% 50kg/桶 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 内蒙古/通辽市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 工业级 含量99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 国标 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 优等品 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 3500 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 济南贝亚特化工科技有限公司 | 优等品 | 3500 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/广州市 | 广州市辉豪化工有限公司 | 优等品 | 3500 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 含量≥99.6% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.6% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 工业级 含量99% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级 含量99% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省 | 河南利维特化工科技有限公司 | 99 | 3800 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南连营水处理材料有限公司 | 工业级 含量99% | 3900 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 99.6% | 3950 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 99.5% | 4000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 含量99.9% | 4000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 4000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.5%含量,烘干级 | 4000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 工业级 含量99% | 4100 | 元/吨 |
2024-07-09 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 含量99.9% | 4200 | 元/吨 |
2024-07-09 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 国标工业级99.6含量,25kg/袋 | 4300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 99.6% | 4300 | 元/吨 |
2024-07-09 | 山东省 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 99.6% | 4500 | 元/吨 |
2024-07-09 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 工业级 | 4600 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 5000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 优等品 | 7000 | 元/吨 |
2024-07-09 | 广东省 | 广州市迁硕化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7100 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 工业级 含量99% | 2900 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/潍坊市 | 潍坊鸣博化工有限公司 | 99.6% | 2950 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/潍坊市 | 青岛呈信宏丰化工有限公司 | 99.6% | 2950 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 3000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 | 国标 | 3100 | 元/吨 |
2024-07-08 | 广东省/东莞市 | 广州普兰尼化工有限公司 | 99% | 3100 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南洪旺化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东夏为国际贸易有限公司 | 含量:99.6% | 3150 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-08 | 广东省/广州市 | 江苏汇和化工有限公司 | 工业级,含量99.6% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东金生润化工有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99.6% | 3250 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.6% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.5% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6%含量 工业级 25kg/袋 | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 内蒙古/通辽市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6% | 3300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.5% 50kg/桶 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 优等品 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 工业级 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 江苏省/苏州市 | 苏州唯一精细化工有限公司 | 国标 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 江苏省/苏州市 | 苏州尚马化工科技有限公司 | 国标 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 优等品 | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南宝鑫环保科技有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金昊化工有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量:99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 工业级 含量99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 含量99.9% | 3400 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 99% | 3500 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南贝亚特化工科技有限公司 | 优等品 | 3500 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 99.6% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南正源净水材料有限公司 | 工业级 含量99% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99.6% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/聊城市 | 聊城润恒化工贸易有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 山东翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东源和鑫盛化工贸易有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 含量≥99.6% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 含量99.9% | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 山东汉邦科学仪器有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南凯捷水处理有限公司 | 工业级 含量99% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省/济南市 | 济南鑫厚商贸有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 内蒙古/通辽市 | 济南鑫厚商贸有限公司 | 含量99.9% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 济南金锦泉经贸有限公司 | 工业级 含量99% | 3700 | 元/吨 |
2024-07-08 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.5%含量,烘干级 | 4000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 上海市/宝山区 | 上海果壳电子商务有限公司 | 优等品 | 4000 | 元/吨 |
2024-07-08 | 河南省/郑州市 | 河南利维特化工科技有限公司 | 工业级 含量99% | 4100 | 元/吨 |
2024-07-08 | 江西省/南昌市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/吨 |
2024-07-08 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 含量99.9% | 4200 | 元/吨 |
2024-07-08 | 江西省/萍乡市 | 萍乡市立信生化高科有限公司 | 国标工业级99.6含量,25kg/袋 | 4300 | 元/吨 |
2024-07-08 | 山东省 | 济南源飞伟业化工有限公司 | 99.6% | 4500 | 元/吨 |
2024-07-08 | 四川省/成都市 | 成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 工业级 | 4600 | 元/吨 |
2024-07-08 | 福建省/漳州市 | 漳州市芗城三安化工有限公司 | 优等品 | 5500 | 元/吨 |
2024-07-08 | 广东省/广州市 | 广州市天悦化工有限公司 | 优等品 | 7000 | 元/吨 |
2024-07-08 | -- | 上海捷昶工贸有限公司 | 优等品 | 7200 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。