2022年12月7日-2022年12月11日,苯酚各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
2022-12-11 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-11 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-11 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-11 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-11 | 山东省/东营市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8600 | 元/吨 |
2022-12-11 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9%含量 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-09 | 浙江省 | 浙江石化 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-09 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-09 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 99.9% min;优等品 | 8250 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 8250 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-09 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东市场 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-09 | 黑龙江省 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 99.9%;优等品 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/东营市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8600 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%含量 | 8730 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%;优等品 | 8730 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9%含量 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-09 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9600 | 元/吨 |
2022-12-09 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 200kg/桶 含量99 | 9900 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99.9%含量 | 10200 | 元/吨 |
2022-12-09 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 11000 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.9%含量 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-09 | 上海 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 99.9%含量 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-08 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-08 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-08 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-08 | 浙江省 | 浙江石化 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-08 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 8280 | 元/吨 |
2022-12-08 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 99.9% min;优等品 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东市场 | 99.9% min;优等品 | 8450 | 元/吨 |
2022-12-08 | 黑龙江省 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%含量 | 8730 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%;优等品 | 8730 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9%含量 | 8800 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/东营市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9%含量 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东盛旭能源有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9600 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 200kg/桶 含量99 | 9900 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 10400 | 元/吨 |
2022-12-08 | 山东省/济南市 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 10700 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.9%含量 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海 | 上海莉凯化工技术有限公司 | 99.9%含量 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-08 | 上海市/宝山区 | 上海克森伯格化工科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 12500 | 元/吨 |
2022-12-07 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.9%含量 | 8000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 北京市/房山区 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东成泽化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 济南巨泰化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 济南英森化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东智赢新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东利福达精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8100 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海 | 中国石化上海高桥石油化工公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/扬州市 | 实友化工(扬州)有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海 | 上海中石化三井化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8150 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 | 99.9%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 天津 | 中沙(天津)石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/东营市 | 山东利华益维远化学有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 | 99.8%含量 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 浙江省 | 浙江石化 | 99.9% min;优等品 | 8200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省 | 华东市场 | 99.9% min;优等品 | 8230 | 元/吨 |
2022-12-07 | 北京市/房山区 | 燕山周边市场 | 99.9% min;优等品 | 8250 | 元/吨 |
2022-12-07 | 广东省/惠州市 | 华南市场 | 99.9% min;优等品 | 8250 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东市场 | 99.9% min;优等品 | 8250 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-07 | -- | 淄博金硕化工有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 黑龙江省 | 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8400 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 艾特(山东)新材料有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8500 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 8600 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/无锡市 | 江苏雷恩环保科技有限公司 | 99.9%;优等品 | 8600 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%;优等品 | 8700 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海市/徐汇区 | 盼得(上海)国际贸易有限公司 | 99.9%含量 | 8700 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 | 99.9%含量 | 8800 | 元/吨 |
2022-12-07 | 湖北省/武汉市 | 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 8900 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/东营市 | 上海溶和化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 湖南省/长沙市 | 湖南元朔精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 济南金日和化工有限公司 | 99.9%含量 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 | 99.9%含量 | 9000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 湖南省/长沙市 | 湖南锦宇精细化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/南通市 | 南通润丰石油化工有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 湖南省/长沙市 | 湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 山东锐力环保科技有限公司 | 99.9%含量 | 9300 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/临沂市 | 山东辛格化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9600 | 元/吨 |
2022-12-07 | 江苏省/苏州市 | 江苏润丰合成科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 9800 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 200kg/桶 含量99 | 9900 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99.9%含量 | 10200 | 元/吨 |
2022-12-07 | 山东省 | 济南铭宇化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 10400 | 元/吨 |
2022-12-07 | 广东省/广州市 | 广州市泽海化工有限公司 | 99.9% min;优等品 | 11000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海市/宝山区 | 上海实建实业有限公司 | 99.9%含量 | 12000 | 元/吨 |
2022-12-07 | 上海市/宝山区 | 上海克森伯格化工科技有限公司 | 99.9% min;优等品 | 12500 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。