网站主页玉米油价格专题11月8日 玉米油最新价格

11月8日 玉米油最新价格

2026年11月4日-2026年11月8日,玉米油各厂家最新报价统计表:

日期交货地厂家规格/品牌价格单位
2026-11-08黑龙江省/哈尔滨市黑龙江哈尔滨市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2090元/吨
2026-11-08河南省/郑州市河南郑州市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2120元/吨
2026-11-08吉林省/长春市吉林长春市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2120元/吨
2026-11-08河北省/衡水市河北衡水市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2130元/吨
2026-11-08辽宁省/锦州市辽宁锦州港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2220元/吨
2026-11-08山东省/潍坊市山东潍坊市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2280元/吨
2026-11-08广东省/深圳市广东蛇口港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2370元/吨
2026-11-05黑龙江省/哈尔滨市黑龙江哈尔滨市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2090元/吨
2026-11-05吉林省/长春市吉林长春市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2120元/吨
2026-11-05河南省/郑州市河南郑州市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2120元/吨
2026-11-05河北省/衡水市河北衡水市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2130元/吨
2026-11-05辽宁省/锦州市辽宁锦州港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2220元/吨
2026-11-05山东省/潍坊市山东潍坊市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2280元/吨
2026-11-05广东省/深圳市广东蛇口港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2370元/吨
2026-11-04黑龙江省/哈尔滨市黑龙江哈尔滨市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2090元/吨
2026-11-04河南省/郑州市河南郑州市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2110元/吨
2026-11-04吉林省/长春市吉林长春市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2120元/吨
2026-11-04河北省/衡水市河北衡水市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2130元/吨
2026-11-04辽宁省/锦州市辽宁锦州港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2210元/吨
2026-11-04山东省/潍坊市山东潍坊市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2270元/吨
2026-11-04广东省/深圳市广东蛇口港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2370元/吨

该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。