网站主页玉米油价格专题9月22日 玉米油最新价格

9月22日 玉米油最新价格

2026年9月21日-2026年9月22日,玉米油各厂家最新报价统计表:

日期交货地厂家规格/品牌价格单位
2026-09-22黑龙江省/哈尔滨市黑龙江哈尔滨市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2080元/吨
2026-09-22河南省/郑州市河南郑州市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2140元/吨
2026-09-22吉林省/长春市吉林长春市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2160元/吨
2026-09-22河北省/衡水市河北衡水市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2180元/吨
2026-09-22山东省/潍坊市山东潍坊市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2240元/吨
2026-09-22辽宁省/锦州市辽宁锦州港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2280元/吨
2026-09-22广东省/深圳市广东蛇口港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2380元/吨
2026-09-22河南省河南仟越星化工科技有限公司100%9500元/吨
2026-09-21黑龙江省/哈尔滨市黑龙江哈尔滨市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2080元/吨
2026-09-21河南省/郑州市河南郑州市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2140元/吨
2026-09-21吉林省/长春市吉林长春市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2160元/吨
2026-09-21河北省/衡水市河北衡水市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2180元/吨
2026-09-21山东省/潍坊市山东潍坊市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2250元/吨
2026-09-21辽宁省/锦州市辽宁锦州港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2280元/吨
2026-09-21广东省/深圳市广东蛇口港市场品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ;2380元/吨
2026-09-21河南省河南仟越星化工科技有限公司100%9500元/吨

该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。