불화 마그네슘
한글명:불화 마그네슘
카스 번호7783-40-6
상품명:Magnesium fluoride
CBNumberCB8716701
분자식F2Mg
포뮬러 무게62.3
MOL 파일7783-40-6.mol
동의어(한글)
마그네슘플럭스
불화마그네슘
아플루온
화학적 성질
녹는점 | 1263 °C (lit.) | ||||||||||||||
끓는 점 | 2227 °C/1 atm (lit.) | ||||||||||||||
밀도 | 3.15 g/mL at 25 °C (lit.) | ||||||||||||||
굴절률 | 1.365 | ||||||||||||||
물리적 상태 | 랜덤 크리스털 | ||||||||||||||
색상 | 흰색에서 황백색까지 | ||||||||||||||
Specific Gravity | 3.15 | ||||||||||||||
수용성 | 87mg/L(18℃) | ||||||||||||||
Crystal Structure | Tetragonal, Rutile | ||||||||||||||
crystal system | square | ||||||||||||||
Merck | 14,5665 | ||||||||||||||
Solubility Product Constant (Ksp) | pKsp: 10.29 | ||||||||||||||
Space group | P42/mnm | ||||||||||||||
Lattice constant |
|
||||||||||||||
노출 한도 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 250 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 |
||||||||||||||
InChI | InChI=1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2 | ||||||||||||||
InChIKey | ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
SMILES | [Mg](F)F |
위험품 표기 | Xi | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 36/37/38 | |||||||||
안전지침서 | 26-36-37/39 | |||||||||
WGK 독일 | 3 | |||||||||
RTECS 번호 | OM3325000 | |||||||||
위험 참고 사항 | Irritant | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
HS 번호 | 28261900 | |||||||||
독성 | LD in guinea pigs (mg/kg): 1000 orally, 3000 s.c. (Waldbott) | |||||||||
NFPA 704: |
|