플루오린화 세륨
한글명:플루오린화 세륨
카스 번호7758-88-5
상품명:Cerium(III) Fluoride
CBNumberCB8122878
분자식CeF3
포뮬러 무게197.1112096
MOL 파일7758-88-5.mol
동의어(한글)
플루오린화세륨
플루오린화세륨
세라믹-AEium(III)불화물
화학적 성질
녹는점 | 1640 °C | ||||||||||||||
끓는 점 | 2300 °C | ||||||||||||||
밀도 | 6.16 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||
인화점 | 2300°C | ||||||||||||||
용해도 | 강한 무기산에 용해됩니다. | ||||||||||||||
물리적 상태 | 가루 | ||||||||||||||
색상 | 흰색에서 황백색까지 | ||||||||||||||
Specific Gravity | 6.16 | ||||||||||||||
수용성 | 물에 거의 녹지 않지만 물에 의해 천천히 가수분해됨 | ||||||||||||||
Crystal Structure | LaF3 type | ||||||||||||||
감도 | Hygroscopic | ||||||||||||||
Merck | 14,1998 | ||||||||||||||
crystal system | Three sides | ||||||||||||||
Solubility Product Constant (Ksp) | pKsp: 15.1 | ||||||||||||||
Space group | P3c1 | ||||||||||||||
Lattice constant |
|
||||||||||||||
노출 한도 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3 NIOSH: IDLH 250 mg/m3; TWA 2.5 mg/m3 |
||||||||||||||
안정성 | 흡습성 |
위험품 표기 | Xi,Xn | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 36/37/38-20/21/22 | |||||||||
안전지침서 | 22-24/25-37/39-26-36/37 | |||||||||
WGK 독일 | 2 | |||||||||
RTECS 번호 | FK6125000 | |||||||||
위험 참고 사항 | Irritant | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
HS 번호 | 28461000 | |||||||||
NFPA 704: |
|