S탄NOUS 염화
한글명:S탄NOUS 염화
카스 번호7772-99-8
상품명:Stannous chloride
CBNumberCB6190048
분자식Cl2Sn
포뮬러 무게189.62
MOL 파일7772-99-8.mol
동의어(한글)
S탄NOUS염화
주석(Ⅱ)염화물
무수염화제일석
화학적 성질
녹는점 | 246 °C(lit.) | ||||||||||||||
끓는 점 | 652 °C(lit.) | ||||||||||||||
밀도 | 3.95 | ||||||||||||||
증기압 | 0Pa at 20℃ | ||||||||||||||
인화점 | 652°C | ||||||||||||||
저장 조건 | Store below +30°C. | ||||||||||||||
용해도 | H2O: 용해성 | ||||||||||||||
물리적 상태 | 가루 | ||||||||||||||
Specific Gravity | 3.95 | ||||||||||||||
색상 | 하얀색 | ||||||||||||||
수소이온지수(pH) | 2.0 (100g/l, H2O, 20℃) | ||||||||||||||
수용성 | 물, 알칼리, 알코올, 메틸 에틸 케톤, 메틸 아세테이트 및 아세톤에 용해됩니다. | ||||||||||||||
감도 | Air Sensitive & Hygroscopic | ||||||||||||||
Crystal Structure | PbCl2 type | ||||||||||||||
crystal system | Nogata | ||||||||||||||
Merck | 14,8783 | ||||||||||||||
Space group | Pnma | ||||||||||||||
Lattice constant |
|
위험품 표기 | C,Xi,N | |||||||||
위험 카페고리 넘버 | 22-34-36/37/38-37-68-50/53-48/22-43-20-63 | |||||||||
안전지침서 | 26-36/37/39-45-61-60-53 | |||||||||
유엔번호(UN No.) | UN 3260 8/PG 3 | |||||||||
WGK 독일 | 1 | |||||||||
RTECS 번호 | XP8700000 | |||||||||
TSCA | Yes | |||||||||
위험 등급 | 8 | |||||||||
포장분류 | II | |||||||||
HS 번호 | 28273990 | |||||||||
유해 물질 데이터 | 7772-99-8(Hazardous Substances Data) | |||||||||
독성 | LD50 in mice, rats (mg/kg): 1710.0, 2000.0 orally; 271.0, 316.0 i.p.; 34.8, 43.0 i.v. (Singh, Junnarkar) | |||||||||
NFPA 704: |
|