(S)-(+)-2-ペンタノール
化学名:(S)-(+)-2-ペンタノール
CAS番号.26184-62-3
英語名:(S)-(+)-2-Pentanol
CBNumberCB6853404
MFC5H12O
MW88.15
MOL File26184-62-3.mol
别名
(S)-(+)-2-ペンタノール
[S,(+)]-2-ペンタノール
(2S)-2-ペンタノール
more
(S)-(+)-2-ペンタノール物理性質
| 融点 | -50 °C |
| 比旋光度 | 13 º (c=neat) |
| 沸点 | 118-119 °C (lit.) |
| 比重(密度) | 0.81 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 蒸気密度 | 3 (vs air) |
| 蒸気圧 | 3.7-41hPa at 20-50℃ |
| 屈折率 | n |
| 闪点 | 93 °F |
| 貯蔵温度 | Flammables area |
| 酸解離定数(Pka) | 15.31±0.20(Predicted) |
| 外見 | clear liquid |
| 色 | Colorless to Almost colorless |
| 旋光度(Optical Rotation) | [α]25/D +13°, neat |
| 爆発限界(explosive limit) | 9% |
| 水溶解度 | 溶ける |
| BRN | 1718820 |
| InChI | 1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| InChIKey | JYVLIDXNZAXMDK-YFKPBYRVSA-N |
show more
| 主な危険性 | Xn,Xi,F |
| Rフレーズ | 10-36/37/38-66-37-20 |
| Sフレーズ | 46-26-16-24/25 |
| RIDADR | UN 1105 3/PG 3 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS 番号 | SA4900000 |
| 自然発火温度 | 657 °F |
| 国連危険物分類 | 3 |
| 容器等級 | III |
| HSコード | 29051990 |
| ストレージクラス | 3 - Flammable liquids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Inhalation Flam. Liq. 3 STOT SE 3 |
| 消防法 | 危-4-2-III |
| 化審法 | (2)-217 |
