SEPHAROSE CL-6B
- Product NameSEPHAROSE CL-6B
- CAS62610-50-8
- CBNumberCB4746373
- MFNULL
- MW0
- EINECS232-731-8
- MDL NumberMFCD00148280
- MOL FileMol file
Chemical Properties
| Boiling point: | 100℃ |
| Density | 1.040 |
| Flash point: | 39 °C |
| storage temp. | 2-8°C |
| form | suspension |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() GHS02 |
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H225 | |||||||||
| Precautionary statements | P210 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 10-36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 16-26-36-24/25-23 | |||||||||
| RIDADR | UN 1170 3/PG 2 | |||||||||
| WGK Germany | 1 | |||||||||
| HazardClass | 3 | |||||||||
| Storage Class | 3 - Flammable liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Flam. Liq. 2 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
