4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
- Product Name4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
- CAS10202-75-2
- CBNumberCB3170652
- MFC10H16O
- MW152.23
- MDL NumberMFCD00039829
- MOL File10202-75-2.mol
Chemical Properties
| Boiling point: | 191-192 °C |
| Density | 0.8782 g/cm3(Temp: 21 °C) |
| pka | 14.77±0.29(Predicted) |
| form | solid |
| Water Solubility | Soluble in water. |
| InChI | 1S/C10H16O/c1-4-7-10(11,8-5-2)9-6-3/h4-6,11H,1-3,7-9H2 |
| InChIKey | SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(CC=C)(CC=C)CC=C |
| CAS DataBase Reference | 10202-75-2 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() GHS05 |
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H318 | |||||||||
| Precautionary statements | P280-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38-41 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36/37/39-39 | |||||||||
| WGK Germany | WGK 3 | |||||||||
| HS Code | 2905290000 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Dam. 1 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
