![DIMETHYL TRANS-1,2-CYCLOPROPANEDICARBOXYLATE Structure](https://www.chemicalbook.com/CAS/GIF/826-35-7.gif)
DIMETHYL TRANS-1,2-CYCLOPROPANEDICARBOXYLATE
- Product NameDIMETHYL TRANS-1,2-CYCLOPROPANEDICARBOXYLATE
- CAS826-35-7
- CBNumberCB9704332
- MFC7H10O4
- MW158.15
- MDL NumberMFCD00062806
- MOL File826-35-7.mol
Chemical Properties
Melting point | 173 °C |
Boiling point | 101 °C (18 mmHg) |
Density | 1.12 |
refractive index | 1.4425-1.4445 |
storage temp. | 2-8°C(protect from light) |
solubility | Chloroform, Dichloromethane, Methanol (Slightly) |
form | Liquid |
color | Clear colorless |
Safety
Symbol(GHS) |
![]() |
|||||||||
Signal word | Warning | |||||||||
Hazard statements | H302 | |||||||||
Precautionary statements | P264-P270-P301+P312-P330-P501 | |||||||||
Hazard Codes | Xn | |||||||||
Risk Statements | 22 | |||||||||
Safety Statements | 36/37/39-26 | |||||||||
HS Code | 29172000 | |||||||||
NFPA 704: |
|