(11AR)-(+)-10,11,12,13-TETRAHYDRODIINDENO[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]DIOXAPHOSPHOCIN-5-BIS(R)-1PHENYLETHYL]AMINE
- Product Name(11AR)-(+)-10,11,12,13-TETRAHYDRODIINDENO[7,1-DE:1',7'-FG][1,3,2]DIOXAPHOSPHOCIN-5-BIS(R)-1PHENYLETHYL]AMINE
- CAS500997-70-6
- CBNumberCB7471614
- MFC33H32NO2P
- MW505.59
- MDL NumberMFCD08459342
- MOL File500997-70-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 99-101°C |
| alpha | -63.5° (c 1.0, CH2Cl2) |
| Boiling point | 617.8±65.0 °C(Predicted) |
| storage temp. | -20°C |
| pka | 0.40±0.20(Predicted) |
| form | solid |
| color | white |
| optical activity | [α]22/D 65.0°, c = 1 in chloroform |
| Sensitive | moisture sensitive |
| InChIKey | ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N |
| SMILES | C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3cccc4CCC5(CCc6cccc(O2)c56)c34)c7ccccc7 |
| UNSPSC Code | 12352005 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | Xi |
| Risk Statements | 36/37/38 |
| Safety Statements | 26-36/37 |
| WGK Germany | 3 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 |


