3,5-Dicyanotoluene
- Product Name3,5-Dicyanotoluene
- CAS39718-07-5
- CBNumberCB6696818
- MFC9H6N2
- MW142.16
- MDL NumberMFCD00052016
- MOL File39718-07-5.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 166-168°C |
| Boiling point | 276.1±20.0 °C(Predicted) |
| Density | 1.12±0.1 g/cm3(Predicted) |
| form | powder |
| color | Nearly white |
| BRN | 1940447 |
| CAS DataBase Reference | 39718-07-5(CAS DataBase Reference) |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302-H312-H331 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280h-P304+P340-P311a-P405-P501a | |||||||||
| Hazard Codes | T | |||||||||
| Risk Statements | 22 | |||||||||
| Safety Statements | 22-36/37 | |||||||||
| RIDADR | 3276 | |||||||||
| Hazard Note | Toxic | |||||||||
| HazardClass | 6.1 | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| HS Code | 2926907090 | |||||||||
| NFPA 704: |
|