BOC-1,2-CIS-ACHC-OH
- Product NameBOC-1,2-CIS-ACHC-OH
- CAS63216-49-9
- CBNumberCB6174707
- MFC12H21NO4
- MW243.3
- MDL NumberMFCD01863244
- MOL File63216-49-9.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 127-131 °C |
| Boiling point | 386.17°C (rough estimate) |
| Density | 1.1177 (rough estimate) |
| refractive index | 1.4596 (estimate) |
| Flash point | 194 °C |
| storage temp. | 2-8°C |
| form | Amorphous Powder |
| pka | 4.86±0.44(Predicted) |
| color | White |
| Major Application | peptide synthesis |
| InChI | 1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1 |
| InChIKey | QJEQJDJFJWWURK-DTWKUNHWSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O |
| UNSPSC Code | 12352200 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 37/39-26 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| F | 10 | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 29224985 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| NFPA 704: |
|