Ethylmagnesium chloride
- Product NameEthylmagnesium chloride
- CAS2386-64-3
- CBNumberCB5467730
- MFC2H5ClMg
- MW88.82
- EINECS219-206-9
- MDL NumberMFCD00000472
- MOL File2386-64-3.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Boiling point | 66℃ |
| Density | 1.00 g/mL at 20 °C |
| Flash point | 1 °F |
| storage temp. | water-free area |
| form | Solution |
| color | Yellow to dark brown |
| Water Solubility | reacts |
| Sensitive | Air & Moisture Sensitive |
| BRN | 3647886 |
| InChI | InChI=1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1 |
| InChIKey | ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(C)[Mg]Cl |
| CAS DataBase Reference | 2386-64-3(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Magnesium, chloroethyl- (2386-64-3) |
| UNSPSC Code | 12352103 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H371-H372-H225-H260-H314-H335-H351-H302-H336-H303-H318-H333 | |||||||||
| Precautionary statements | P223-P233-P240-P241+P242+P243-P260-P264-P270-P271-P301+P330+P331+P310-P303+P361+P353+P310+P363-P304+P340+P310-P305+P351+P338+P310-P308+P311-P335+P334-P210-P231+P232-P280-P370+P378-P402+P404-P403+P235-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a | |||||||||
| Hazard Codes | F+,C,F | |||||||||
| Risk Statements | 12-14-20/21/22-34-40-14/15-11-22-19-67-37 | |||||||||
| Safety Statements | 26-30-36/37/39-43-45-7/8-33-16-6A-43A-24/25 | |||||||||
| RIDADR | UN 3399 4.3/PG 1 | |||||||||
| WGK Germany | 1 | |||||||||
| F | 1-3-10 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HazardClass | 4.3 | |||||||||
| PackingGroup | II | |||||||||
| HS Code | 29319090 | |||||||||
| Storage Class | 4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr. 1B STOT SE 3 Water-react 1 | |||||||||
| NFPA 704: |
|


