TRIS[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PHOSPHINE
- Product NameTRIS[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PHOSPHINE
- CAS175136-62-6
- CBNumberCB5126244
- MFC24H9F18P
- MW670.27
- MDL NumberMFCD00042428
- MOL File175136-62-6.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 95 °C |
| Boiling point | 128-130°C 0,5mm |
| Flash point | 128-130°C/0.5mm |
| storage temp. | Inert atmosphere,Room Temperature |
| form | powder to crystal |
| color | yellow-brown |
| Water Solubility | Insoluble in water. |
| Sensitive | Air Sensitive |
| BRN | 6556841 |
| InChI | InChI=1S/C24H9F18P/c25-19(26,27)10-1-11(20(28,29)30)5-16(4-10)43(17-6-12(21(31,32)33)2-13(7-17)22(34,35)36)18-8-14(23(37,38)39)3-15(9-18)24(40,41)42/h1-9H |
| InChIKey | ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | P(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| CAS DataBase Reference | 175136-62-6(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352002 |
| NACRES | NA.22 |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P264-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 26 | |||||||||
| RIDADR | 3278 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| F | 10-23 | |||||||||
| Hazard Note | Irritant/Air Sensitive/Keep under nitrogen | |||||||||
| HS Code | 2931599090 | |||||||||
| Storage Class | 11 - Combustible Solids | |||||||||
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|