3-Nitrocinnamic acid
- Product Name3-Nitrocinnamic acid
- CAS555-68-0
- CBNumberCB2420400
- MFC9H7NO4
- MW193.16
- EINECS209-104-2
- MDL NumberMFCD00007277
- MOL File555-68-0.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 200-202 °C(lit.) |
| Boiling point | 329.36°C (rough estimate) |
| Density | 1.4058 (rough estimate) |
| refractive index | 1.5200 (estimate) |
| storage temp. | Sealed in dry,Room Temperature |
| pka | pK1:4.12 (25°C) |
| form | solid |
| color | Light green |
| Merck | 14,6595 |
| BRN | 1872713 |
| CAS DataBase Reference | 555-68-0(CAS DataBase Reference) |
| FDA UNII | Z5WU65J930 |
| NIST Chemistry Reference | trans-3-Nitrocinnamic acid(555-68-0) |
| EPA Substance Registry System | 2-Propenoic acid, 3-(3-nitrophenyl)- (555-68-0) |
Safety
| Symbol(GHS) |
|
|||||||||
| Signal word | Warning | |||||||||
| Hazard statements | H315-H319-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P280g-P305+P351+P338 | |||||||||
| Hazard Codes | Xi | |||||||||
| Risk Statements | 36/37/38 | |||||||||
| Safety Statements | 22-24/25 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| RTECS | GE0352000 | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HazardClass | IRRITANT | |||||||||
| HS Code | 29163900 | |||||||||
| NFPA 704: |
|