2-ETHOXYPHENYL ISOCYANATE
- Product Name2-ETHOXYPHENYL ISOCYANATE
- CAS5395-71-1
- CBNumberCB2245650
- MFC9H9NO2
- MW163.17
- MDL NumberMFCD00002007
- MOL File5395-71-1.mol
Chemical Properties
| Boiling point | 259 °C(lit.) |
| Density | 1.059 g/mL at 25 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Flash point | 205 °F |
| Specific Gravity | 1.105 |
| Sensitive | Moisture Sensitive/Lachrymatory |
| BRN | 1102956 |
| InChI | 1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3 |
| InChIKey | BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOc1ccccc1N=C=O |
| CAS DataBase Reference | 5395-71-1(CAS DataBase Reference) |
| FDA UNII | XNW9DZU926 |
| EPA Substance Registry System | Benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato- (5395-71-1) |
| UNSPSC Code | 12352100 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H302-H315-H319-H331-H334-H335 | |||||||||
| Precautionary statements | P261-P280a-P284-P305+P351+P338-P405-P501a | |||||||||
| Hazard Codes | Xn,T,C | |||||||||
| Risk Statements | 20/21/22-36/37/38-42/43-42 | |||||||||
| Safety Statements | 26-36 | |||||||||
| RIDADR | 2206 | |||||||||
| WGK Germany | 3 | |||||||||
| Hazard Note | Toxic/Corrosive/Lachrymatory/Moisture Sensitive | |||||||||
| TSCA | TSCA listed | |||||||||
| HazardClass | 6.1 | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| HS Code | 29291000 | |||||||||
| Storage Class | 10 - Combustible liquids | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Dermal Acute Tox. 4 Inhalation Acute Tox. 4 Oral Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 | |||||||||
| NFPA 704: |
|
