CUPRIC NITRATE, HYDRATE
- Product NameCUPRIC NITRATE, HYDRATE
- CAS19004-19-4
- CBNumberCB0306746
- MFCuH3NO4
- MW144.57
- EINECS606-197-5
- MDL NumberMFCD02253001
- MOL File19004-19-4.mol
- MSDS FileSDS
Chemical Properties
| Melting point | 114.5 °C (dec.)(lit.) |
| Boiling point | 170°C |
| Density | 2.32 |
| Flash point | 170°C |
| form | Powder/Solid |
| Specific Gravity | 2.05 |
| color | Blue |
| Water Solubility | Soluble in water, ammonia and ethanol |
| Sensitive | Hygroscopic |
| Merck | 14,2643 |
| Exposure limits | ACGIH: TWA 1 mg/m3 NIOSH: IDLH 100 mg/m3; TWA 1 mg/m3 |
| Major Application | electroplating material synthesis precursor |
| InChI | 1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;; |
| InChIKey | IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| CAS DataBase Reference | 19004-19-4(CAS DataBase Reference) |
| UNSPSC Code | 12352302 |
| NACRES | NA.23 |
Safety
| Symbol(GHS) |
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||
| Signal word | Danger | |||||||||
| Hazard statements | H271-H290-H302-H314-H410 | |||||||||
| Precautionary statements | P210-P260-P280-P305+P351+P338-P370+P378-P371+P380+P375 | |||||||||
| Hazard Codes | O,C,N,Xn | |||||||||
| Risk Statements | 8-22-34-50/53-41-38 | |||||||||
| Safety Statements | 17-26-36/37/39-45-61-60-39 | |||||||||
| RIDADR | UN 3085 5.1/PG 2 | |||||||||
| WGK Germany | 2 | |||||||||
| RTECS | QU7400000 | |||||||||
| TSCA | Yes | |||||||||
| HazardClass | 5.1 | |||||||||
| PackingGroup | III | |||||||||
| HS Code | 28342990 | |||||||||
| Storage Class | 5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials | |||||||||
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Eye Dam. 1 Met. Corr. 1 Ox. Sol. 1 Skin Corr. 1B | |||||||||
| NFPA 704: |
|


