
38819-10-2
| Name | 9-(BETA-D-ARABINOFURANOSYL)GUANINE |
| CAS | 38819-10-2 |
| Molecular Formula | C10H13N5O5 |
| MDL Number | MFCD00065486 |
| Molecular Weight | 283.24 |
| MOL File | 38819-10-2.mol |
Chemical Properties
| Melting point | 225°C(lit.) |
| density | 2.25±0.1 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| solubility | DMSO: >10mg/mL |
| form | solid |
| pka | 9?+-.0.20(Predicted) |
| color | White to Off-White |
| λmax | 252nm(lit.) |
| InChI | InChI=1/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6+,9-/s3 |
| InChIKey | NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N |
| SMILES | O=C1NC(N)=NC2N([C@H]3[C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)C=NC1=2 |&1:8,9,10,12,r| |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary statements | P261-P264-P270-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| Hazard Codes | Xn |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | MF8301000 |
| HS Code | 29349990 |
| Storage Class | 11 - Combustible Solids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Oral Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 |
