
3377-92-2
| Name | VINYL PIVALATE |
| CAS | 3377-92-2 |
| EINECS(EC#) | 222-175-4 |
| Molecular Formula | C7H12O2 |
| MDL Number | MFCD00059211 |
| Molecular Weight | 128.17 |
| MOL File | 3377-92-2.mol |
Chemical Properties
| Appearance | liquid (generally supplied with inhibitor) |
| Melting point | -78°C |
| Boiling point | 110 °C(lit.) |
| density | 0.866 g/mL at 25 °C(lit.) |
| refractive index | n |
| Fp | 50 °F |
| solubility | soluble in Methanol |
| form | clear liquid |
| color | Colorless to Almost colorless |
| Stability: | Stable. Highly flammable. Incompatible with strong oxidizing agents, amines, ammonia, halogens. May polymerize spontaneously and hazardously. |
| InChI | InChI=1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 |
| InChIKey | YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(OC=C)(=O)C(C)(C)C |
| CAS DataBase Reference | 3377-92-2(CAS DataBase Reference) |
| EPA Substance Registry System | Vinyl pivalate (3377-92-2) |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() ![]() ![]() GHS02,GHS07,GHS08 |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H225-H302+H312+H332-H315-H319-H335-H350 |
| Precautionary statements | P210-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340+P312-P308+P313 |
| Hazard Codes | F,T |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| RIDADR | UN 3272 3/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | UA2459495 |
| TSCA | TSCA listed |
| HazardClass | 3 |
| PackingGroup | II |
| HS Code | 29156000 |
| Storage Class | 3 - Flammable liquids |
| Hazard Classifications | Acute Tox. 4 Inhalation Aquatic Chronic 3 Carc. 2 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 |
| Toxicity |


