
130208-38-7
| Name | BENZALACETONE-D4 |
| CAS | 130208-38-7 |
| Molecular Formula | C10H6D4O |
| MDL Number | MFCD02093714 |
| Molecular Weight | 150.21 |
| MOL File | 130208-38-7.mol |
Chemical Properties
| Melting point | 39-42 °C(lit.) |
| Boiling point | 260-262 °C(lit.) |
| Fp | 150 °F |
| InChI | 1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D |
| InChIKey | BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N |
| SMILES | [H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1 |
Safety Data
| Symbol(GHS) | ![]() ![]() ![]() GHS07,GHS02,GHS08 |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | H319-H228-H334-H315-H335-H317 |
| Precautionary statements | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313P-P261-P272-P280-P302+P352-P333+P313-P321-P363-P501-P210-P240-P241-P280-P370+P378-P261-P285-P304+P341-P342+P311-P501-P264-P280-P302+P352-P321-P332+P313-P362 |
| Hazard Codes | F,Xn |
| Risk Statements | |
| Safety Statements | |
| RIDADR | UN 1325 4.1/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| Storage Class | 4.1B - Flammable solid hazardous materials |
| Hazard Classifications | Eye Irrit. 2 Flam. Sol. 2 Resp. Sens. 1 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 |


