四氢吡咯价格
73000.00
-
当前价格
2026-10-02
更新日期
75000.00
30天内最高价格
73000.00
30天内最低价格
一个月
三个月
六个月
各省最新报价
| 日期 | 省份 | 价格 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 江苏 | 100000.00 元/吨 含量99% |
| 2026-09-30 | 河南 | 73000.00 元/吨 含量99% |
| 2026-09-30 | 浙江 | 120000.00 元/吨 含量99% |
| 2026-10-01 | 山东 | 73000.00 元/吨 含量99% |
厂家最新报价
| 日期 | 厂家 | 产品信息 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10-02 | 山东满堂红新材料有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 73000.00元/吨 |
| 09-30 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 09-30 | 廊坊昭秦能源科技有限公司 河北 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 72900.00元/吨 |
| 09-30 | 江苏喜勒能源有限公司 江苏 | 四氢吡咯 规格:含量≥99% 品牌:国产 | 73000.00元/吨 |
| 04-16 | 苏州市森菲达化工有限公司 江苏 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 100000.00元/吨 |
| 04-16 | 山东强森化工有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:优级品99.5% 品牌:进口 | 90000.00元/吨 |
| 04-16 | 聊城金信达新材料有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 73000.00元/吨 |
| 04-16 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东强森化工有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量≥99% 品牌:德国巴斯夫 | 90000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量:99.9% 品牌:进口 | 78000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东强森化工有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:德国巴斯夫 | 90000.00元/吨 |
| 08-30 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量:99.9% 品牌:进口 | 78000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 83000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东强森化工有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:优级品99.5% 品牌:进口 | 90000.00元/吨 |
| 08-29 | 山东喜玛供应链管理有限公司 山东 | 四氢吡咯 规格:含量:99.9% 品牌:进口 | 78000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 83000.00元/吨 |
| 08-29 | 上海溶和化工有限公司 上海 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 83000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
| 08-28 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 浙江 | 四氢吡咯 规格:含量99% 品牌:国产 | 120000.00元/吨 |
四氢吡咯价格走势
| 均价(元/吨) | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 | 26年8月 | 26年9月 | 26年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 号 | 87800.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 79000.00 | 80000.00 | 76500.00 | 79600.00 | 73000.00 | 73000.00 |
| 6-10 号 | 87000.00 | 87000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 87800.00 | 90000.00 | 86600.00 | 79600.00 | 74400.00 | 80000.00 | 73000.00 | - |
| 11-15 号 | 90000.00 | 84400.00 | 90000.00 | 79000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 79800.00 | 74400.00 | 75800.00 | 73000.00 | - |
| 16-20 号 | 87800.00 | 79000.00 | 90000.00 | 79000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 85750.00 | 73000.00 | 77200.00 | 73000.00 | 73000.00 | - |
| 21-25 号 | 87800.00 | 90000.00 | - | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 73000.00 | 77200.00 | 74400.00 | 73000.00 | - |
| 26-31 号 | 90000.00 | 90000.00 | - | 90000.00 | 88166.67 | 90000.00 | 81333.33 | 73000.00 | 78000.00 | 73333.33 | 73000.00 | - |
四氢吡咯价格报告
9月29日 四氢吡咯最新价格
2026年09月30日
9月27日 四氢吡咯最新价格
2026年09月28日
9月22日 四氢吡咯最新价格
2026年09月23日
9月20日 四氢吡咯最新价格
2026年09月21日